![]() |
SANDNES OG JÆREN RIDEKLUBB |
|||
|
L- STEVNE I SPRANG PONNI OG HEST MED UTTAK TIL BALTIC CUP 05- 07 mars 2010
|
||||
| SandnesGauken | Ekvipasjeliste | Oppstalling | Bruktmarked | |
| Ryttermelding | Kioskmannskap | Parkeringsvakter | Dommertårnet | |
| Proposisjoner | Miljømannskap | Banemannskap | Bilder Stevnerapport | |
Link til resultater fortløpende
| Fredag 05.03.10 | ||
| Klasse 1 | Startliste |
|
| Klasse 2 | Startliste | Resultat |
| Klasse 3 | Startliste | Resultat |
| Klasse 4 | Startliste | Resultat |
| Klasse 5 | Startliste | Resultat |
| Klasse 6 | Startliste | Resultat |
| Klasse 7 | Startliste |
|
| Klasse 8 | Startliste | Resultat |
| Klasse 9 | Startliste | Resultat |
| Klasse 10 | Startliste | Resultat |
| Klasse 11 | Startliste | Resultat |
| Lørdag 06.03.10 | ||
| Klasse 12 | Startliste | Resultat |
| Klasse 13 | Startliste | Resultat |
| Klasse 14 | Startliste | Resultat |
| Klasse 15 | Startliste |
|
| Klasse 16 | Startliste | Resultat |
| Klasse 17 | Startliste | Resultat |
| Klasse 18 | Startliste | Resultat |
| Klasse 19 | Startliste | Resultat |
| Klasse 20 | Startliste | Resultat |
| Søndag 07.03.10 | ||
| Klasse 21 |
|
|
| Klasse 22 | Startliste | Resultat |
| Klasse 23 | Startliste | Resultat |
| Klasse 24 | Startliste | Resultat |
| Klasse 25 | Startliste | Resultat |
| Klasse 26 | Startliste | Resultat |
| Klasse 27 | Startliste | Resultat |
| Klasse 28 | Startliste | Resultat |